1.インプラント9.その他
前歯のインプラント、および審美セラミック治療
診断名 | 左上2(向かって右):歯根破切 右上2,1,左上1:不適合補綴物,金属による変色 |
---|---|
年齢・性別 | 40代 女性 |
治療期間・回数 | 5ヶ月 7回程 |
治療方法 | インプラント埋入を抜歯と同時に施術(抜歯即時埋入)。 他前歯の不適合クラウンを除去し、仮歯にて治癒期間を待ちます。 仮歯の調整を経て、審美ジルコニアクラウンにて、インプラントを含む前歯のセラミック治療を行いました。 |
費用 | CT検査・診断料 ¥17,000(税込) インプラントの手術費用 ¥275,000(税込) 骨造成 ¥65,000(税込) 上部構造・審美ジルコニアクラウンの費用 ¥110,000×4本(税込) |
デメリット・注意点 | 手術が必要となる。 治療期間が他の修復物より長い。 骨量・質により治療の適応が限られる。 保険非適用のため、費用がかかる。 インプラント周囲炎の予防にメインテナンスが必要となる。 |
備考 | 見た目の審美性が重要となる前歯のインプラント治療を施術、他のクラウン治療と併行し審美改善しました。 抜歯即時埋入により、治療期間を短縮できるほか、切開のいらないフラップレス処置で、低侵襲にインプラント手術が行えます。 |
治療詳細
3Dシミュレーション、サージカルガイド
CT画像と口腔内スキャナーの情報から、術前の精密な診断を行います。 3Dプリンターで手術のサージカルガイドを作製し、正確な計画通りの位置にインプラントを埋入します。